El tiempo - Tutiempo.net



¡Cifras que duelen! Más de 40 mil argentinos ya murieron por COVID-19

El Ministerio de Salud informó este martes 3610 nuevos casos de coronavirus y 121 muertes en 24 horas en la Argentina.

Nacionales09 de diciembre de 2020
salud-coronavirus 6
salud-coronavirus 6

En el reporte vespertino se detalló que los infectados en todo el país son 1.469.919, y las víctimas fatales, 40.009. En tanto, suman 1.305.587 los pacientes dados de alta.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:


- Buenos Aires 836 | 630.006

- Ciudad de Buenos Aires 159 | 160.996

- Catamarca 12 | 2.027

- Chaco 59 | 20.885

- Chubut 121 | 24.770

- Corrientes 127 | 8.989

- Córdoba 241 | 117.848

- Entre Ríos 137 | 24.712

- Formosa 4 | 193

- Jujuy 9 | 18.425

- La Pampa 62 | 6.400

- La Rioja 7 | 8.865

- Mendoza 32 | 57.632

- Misiones 11 | 590

- Neuquén 477 | 35.589

- Río Negro 137 | 33.108

- Salta 7 | 21.438

- San Juan 107 | 8.606

- San Luis 87 | 15.231

- Santa Cruz 238 | 17.654

- Santa Fe 559 | 155.354

- Santiago del Estero 23 | 16.239

- Tierra del Fuego** 65 | 16.919

- Tucumán 93 | 67.443

Te puede interesar
Lo más visto